| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3629 | 垂直(V) | 2200 | 3/4 | Shop TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 亚洲波束 | I
Perera 2008-06-01 |
| 3644 | 垂直(V) | 19510 | 3/4 | Solar All Access 1 | Digicipher2 | 亚洲波束 | yntv86 2008-08-25 |
||
| Crime/Suspense | Digicipher2 | ||||||||
| Solar All Access 2 | Digicipher2 | ||||||||
| ETC | Digicipher2 | ||||||||
| Basketball TV | Digicipher2 | ||||||||
| Solar Sports | Digicipher2 | ||||||||
| Jack TV | Digicipher2 | ||||||||
| 2nd Avenue | Digicipher2 | ||||||||
| Shop TV | Digicipher2 | ||||||||
| 3721 | 垂直(V) | 2170 | 3/4 | TV Natin | 开锁 | 616 | 617 | 亚洲波束 | I
Perera 2007-07-19 |
| 3752 | 垂直(V) | 13330 | 2/3 | VOOM-HD 高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 锁码 |
66 | 69 | 亚洲波束 | 法国时装 2008-09-02 |
| 3768 | 垂直(V) | 14000 | 3/4 | 国家地理高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 爱迪德 3 |
1010 | 1011 | 亚洲波束 | 法国时装 2008-08-25 |
| 历史高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 爱迪德 3 |
351 | 360 | ||||||
| 3784 | 垂直(V) | 7030 | 3/4 | TV3 | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | 2007-06-25 |
| 3794 | 垂直(V) | 7030 | 3/4 | HTV7 | BISS | 38 | 36 | 亚洲波束 | 法国时装 2007-07-19 |
| HTV9 | 开锁 | 33 | 34 | ||||||
| 3805 | 垂直(V) | 6666 | 3/4 | Astro Aruna | Videoguard | 110 | 100 | 亚洲波束 | I
Perera 2008-09-02 |
| Astro Ria | Videoguard | 210 | 200 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 高尔夫频道 | PowerVu | 710 | 700 | 亚洲波束 | I
Perera 2008-06-01 |
| 历史频道 | PowerVu | 910 | 900 | ||||||
| Crime & Investigation Network Australia | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| 天映亚洲频道-2 | PowerVu | 110 | 100 | ||||||
| BBC Prime | PowerVu | 210 | 200 | ||||||
| 天映经典频道 | PowerVu | 310 | 300 | ||||||
| The Biography Channel | PowerVu | 510 | 500 | ||||||
| Asian Food Channel | PowerVu | 410 | 400 | ||||||
| Jia Yu | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 天映亚洲频道-1 | PowerVu | 810 | 800 | ||||||
| 3865 | 垂直(V) | 3835 | 3/4 | Sabah TV test card | 开锁 | 206 | 306 | 亚洲波束 | I
Perera 2007-05-27 |
| 3876 | 垂直(V) | 12525 | 7/8 | RTM 1 | 开锁 | 301 | 201 | 亚洲波束 | 法国时装 2007-12-19 |
| RTM 2 | 开锁 | 302 | 202 | ||||||
| RTM(传送) | 传送 | 303 | 203 | ||||||
| RTM(传送) | 传送 | 304 | 204 | ||||||
| 3887 | 垂直(V) | 3984 | 3/4 | RTM Sarawak | 传送 | 305 | 205 | 亚洲波束 | 2007-06-09 |
| 3920 | 垂直(V) | 28000 | 7/8 | 世界时装频道 | 爱迪德 2 | 2000 | 2001 | 亚洲波束 | 法国时装 2008-08-25 |
| Filmazia | 爱迪德 2 | 2010 | 2011 | ||||||
| Film World | 开锁 | 2020 | 2021 | ||||||
| Indus Vision | 开锁 | 2030 | 2031 | ||||||
| MTV 音乐台 巴基斯坦 | 爱迪德 2 | 2040 | 2041 | ||||||
| Fox Crime Asia | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| Nat Geo Wild Asia | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| FX 亚洲 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| 国家地理频道 菲律宾 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
|
www.6tv.com.cn 广州卫星电视 www.6tv.com.cn |
|||||||||
| 3644 | 水平(H) | 22320 | 3/4 | TVRI | 爱迪德 2 | 160 | 80 | 亚洲波束 | yntv86 2008-09-08 |
| TV ONE | 爱迪德 2 | 161 | 84 | ||||||
| SCTV | 爱迪德 2 | 162 | 88 | ||||||
| 美国有线新闻网 | 爱迪德 2 | 163 | 92 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 164 | 96 | ||||||
| 彭博财经台 | 爱迪德 2 | 165 | 100 | ||||||
| The History Channel Asia | 爱迪德 2 | 166 | 104 | ||||||
| Goal TV 1 | 爱迪德 2 | 167 | 108 | ||||||
| Goal TV 2 | 爱迪德 2 | 168 | 112 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 爱迪德 2 | 169 | 116 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 170 | 120 | ||||||
| 3840 | 水平(H) | 28000 | Filmax 测试 | 开锁 | 3010 | 3011 | 亚洲波束 | 法国时装 2008-06-11 |
|
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 泰国UBC 中星6B 亚洲3S 亚洲2号 南非直播 中星9号