| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3428 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Yo Musin 信号测试 | 开锁 | 801 | 802 | C波束 | 2007-06-27 |
| 3438 | 垂直(V) | 2950 | 2/3 | Jain TV | 开锁 | 4130 | 4131 | C波束 | 2007-05-19 |
| 3485 | 垂直(V) | 27000 | ETV Uttar Pradesh | 开锁 | C波束 | 2006-02-22 | |||
| ETV Madhya Pradesh | 开锁 | ||||||||
| ETV Rajasthan | 开锁 | ||||||||
| ETV Bihar | 开锁 | ||||||||
| 信号测试 | 开锁 | ||||||||
| ETV | 开锁 | ||||||||
| 3551 | 垂直(V) | 3253 | TV9 | 开锁 | C波束 | 2004-01-29 |
|||
| 3554 | 垂直(V) | 3000 | Star Ananda | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 |
|||
| 3560 | 垂直(V) | 3366 | S1 | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 |
|||
| 3581 | 垂直(V) | 3255 | 3/4 | TV 9 Kannada | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | D
Nair 2007-01-30 |
| 3593 | 垂直(V) | 8680 | 3/4 | Jaya Plus | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | QQ号368290 2007-12-13 |
| Jaya TV | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
| Jaya Max | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 3612 | 垂直(V) | 9626 | 3/4 | Aakaash | 开锁 | 4194 | 4197 | C波束 | QQ号368290 2008-04-21 |
| Channel 8 | 开锁 | 1058 | 1059 | ||||||
| 3620 | 垂直(V) | 3333 | NE TV | 开锁 | C波束 | KTakahashi 2004-02-29 |
|||
| 3643 | 垂直(V) | 19531 | 3/4 | ASIANET news | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 2007-06-19 |
| Jeevan TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| ASIANET | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| ASIANET PLUS | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Asianet Suvarna | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 3678 | 垂直(V) | 5926 | AMRITA TV | 开锁 | C波束 | 2006-02-15 |
|||
| 3689 | 垂直(V) | 3327 | Ne Hi Fi | 开锁 | C波束 | 2006-02-11 |
|||
| 3696 | 垂直(V) | 6111 | 3/4 | Isai Aruvi | 开锁 | 274 | 275 | C波束 | 2008-05-12 |
| 3760 | 垂直(V) | 6500 | CNBC AAWAZ | 锁码 | 512 | 650 | C波束 | lijingmason 2007-03-28 |
|
| CNBC TV18 | 锁码 | ||||||||
| 3773 | 垂直(V) | 13021 | 3/4 | Raj Digital Plus | 爱迪德
2 南瓜 |
512 | 650 | C波束 |
连文艺 2008-04-29 |
| Raj TV | 513 | 660 | |||||||
| Vissa | 514 | 670 | |||||||
| Raj Musix | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Raj News 24x7 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| 3845 | 垂直(V) | 24800 | Win TV | 开锁 | 305 | 306 | C波束 | 2007-08-16 | |
| Makkal TV | 开锁 | 337 | 338 | ||||||
| TAMILAN TV | 开锁 | 353 | 354 | ||||||
| Maa TV | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| Kairali Channel | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| Kairali People | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| KAIRALI WE | 开锁 | 418 | 419 | ||||||
| 3934 | 垂直(V) | 13020 | 3/4 | SUBHAVAARTHA | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | DX
Bozóth 2007-11-08 |
| Mega TV | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| 3974 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | TV 9 Sanskruti | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-12-14 |
| 4005 | 垂直(V) | 27000 | 3/4 | ETV Telugu | 爱迪德 2 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-04-23 |
| ETV Bangla | 爱迪德 2 | 1260 | 1220 | ||||||
| ETV Marathi | 爱迪德 2 | 1360 | 1320 | ||||||
| ETV Kannada | 爱迪德 2 | 1460 | 1420 | ||||||
| ETV Urdu | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||||
| ETV Gujarati | 爱迪德 2 | 1660 | 1620 | ||||||
| ETV Oriya | 爱迪德 2 | 1760 | 1720 | ||||||
| ETV-2 | 爱迪德 2 | 1860 | 1820 | ||||||
| 4042 | 垂直(V) | 8000 | 7/8 | Om TV | 开锁 | 129 | 130 | C波束 |
福禄刘二 2008-04-21 |
| God's Learning Channel | 开锁 | 81 | 82 | ||||||
| Tristit TV | 开锁 | 1286 | 98 | ||||||
| Angel TV | 开锁 | 113 | 1543 | ||||||
| Jeyam TV | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
| 4050 | 垂直(V) | 5080 | 7/8 | Jaihind TV | 开锁 | 2902 | 2903 | C波束 | 晋升电子 2008-04-21 |
| Vasanth TV | 开锁 | 3301 | 3302 | ||||||
| 4070 | 垂直(V) | 5000 | DD National | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 |
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 泰国UBC 中星6B 亚洲3S 亚洲2号 南非直播 中星9号