| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3740 | 水平(H) | 27500 | 2/3 | MTV音乐台 中文频道 | Cryptoworks | 273 | 274 | 太平洋 水平波束 |
邵东小彭 2007-10-03 |
| MTV音乐台 中国 | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| Nickelodeon 新西兰 | Cryptoworks | 305 | 306 | ||||||
| Nickelodeon 日本 | Cryptoworks | 321 | 322 | ||||||
| MTV 音乐台(传送) | Cryptoworks | 337 | 338 | ||||||
| Nickelodeon 东南亚 | Cryptoworks | 353 | 354 | ||||||
| MTV音乐台 菲律宾 | Cryptoworks | 369 | 370 | ||||||
| MTV音乐台 亚洲 | Cryptoworks | 385 | 386 | ||||||
| 3780 | 水平(H) | 25000 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | PowerVu | 1160 | 1120 | 太平洋 水平波束 |
2003-02-17 |
| HLN 亚洲 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| CNNIS Asia | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| INS 亚洲 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 日本 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| CNNI Alt | PowerVu | 624 | 600 | ||||||
| Engineer channel | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | PowerVu | 724 | 700 | ||||||
| 3811 | 水平(H) | 14109 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 | 4:2:2 | 太平洋 水平波束 |
T Kameda 2007-12-12 |
||
| 3829 | 水平(H) | 13240 | 3/4 | 澳大利亚ABC亚洲频道 | 开锁 | 2307 | 2308 | 太平洋 水平波束 |
yntv86 2007-04-13 |
| 澳大利亚ABC印度频道 | 爱迪德 2 | 2313 | 2314 | ||||||
| ABC Pacific | 爱迪德 2 | 2340 | 2341 | ||||||
| 3900 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | Videoguard | 515 | 650 | 太平洋 水平波束 |
tvro 2006-12-13 |
| 全国广播公司亚太财经频道 澳大利亚 | Videoguard | 513 | 660 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道新加坡 | Videoguard | 514 | 670 | ||||||
| Tomato TV | Videoguard | 515 | 680 | ||||||
| 信号测试(NTSC) | Videoguard | 516 | 690 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道 香港 | Videoguard | 517 | 700 | ||||||
| 节目传送 | Videoguard | 518 | 710 | ||||||
| 米高梅频道 | Videoguard | 519 | 720 | ||||||
| 3940 | 水平(H) | 27690 | 7/8 | 英国广播公司世界频道 | 开锁 | 2160 | 2120 | 太平洋 水平波束 |
小李卫视 2008-01-02 |
| EMTV | 开锁 | 2560 | 2520 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | 2260 | 2220 | ||||||
| 高尔夫球频道 | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| 英国广播公司印度频道 | PowerVu | 2360 | 2320 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | 2960 | 2920 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | 2260 | 2220 | ||||||
| 3980 | 水平(H) | 27690 | 3/4 | 探索频道 泰国 | PowerVu | 2360 | 2320 | 太平洋 水平波束 |
2002-10-08 |
| 探索频道 东南亚 | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| 探索频道 新西兰 | PowerVu | 2960 | 2920 | ||||||
| 探索频道 韩国 | PowerVu | 2260 | 2220 | ||||||
| DRT 东南亚 | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| DHH 东南亚 | PowerVu | 2060 | 2020 | ||||||
| 动物星球 东南亚 | PowerVu | 2160 | 2122 | ||||||
| 动物星球 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| Discovery Travel & Adventure 东南亚 | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| Discovery Travel & Adventure 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | 2460 | 2420 | ||||||
| 4020 | 水平(H) | 26466 | 3/4 | Mexico | PowerVu | 1260 | 1220 | 太平洋 水平波束 |
2005-10-07 |
| ESPN 2 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| ESPN | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| Latin | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| Atlantic | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| Pac Rim | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| Syndication NTSC | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| Syndication PAL | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| Regional Network | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| Regional Network | PowerVu | 1060 | 1020 | ||||||
| 4060 | 水平(H) | 16180 | 1/2 | NHK World TV (NTSC) | 开锁 | 1260 | 1220 | 太平洋 水平波束 |
yntv86 2006-05-09 |
| NHK World TV (PAL) | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| 4096 | 水平(H) | 6200 | 美国太空署NASA TV | 开锁 | 太平洋 水平波束 |
yntv86 2007-10-22 |
|||
| 4140 | 水平(H) | 28125 | 5/6 | 迪斯尼频道 | PowerVu | 1160 | 1120 | 太平洋 水平波束 |
davy_jones 2006-05-10 |
| 迪斯尼频道 香港 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| 迪斯尼频道 澳大利亚 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 迪斯尼频道 新西兰 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| 迪斯尼频道 台湾 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
|
www.6tv.com.cn 广州卫星电视 www.6tv.com.cn |
|||||||||
| 3704 | 垂直(V) | 3260 | 7/8 | MAXXX | 开锁 | 4096 | 4097 | 太平洋 垂直波束 |
靖边风 2007-11-16 |
| 3764 | 垂直(V) | 19850 | 3/4 | 探索频道 台湾 | PowerVu | 110 | 100 | 太平洋 垂直波束 |
ycs168 2006-06-09 |
| 探索频道 中国 | PowerVu | 710 | 700 | ||||||
| 探索频道 澳大利亚 | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 探索频道 日本 | PowerVu | 410 | 400 | ||||||
| 动物星球 日本 | PowerVu | 510 | 500 | ||||||
| Discovery Travel & Adventure 台湾 | PowerVu | 310 | 300 | ||||||
| 动物星球 台湾 | PowerVu | 210 | 200 | ||||||
| 3792 | 垂直(V) | 6510 | 3/4 | KBS World | BISS | 33 | 38 | 太平洋 垂直波束 |
金重豪 2006-09-06 |
| YTN | 开锁 | 49 | 54 | ||||||
| 3808 | 垂直(V) | 5632 | 3/4 | EMTV | PowerVu | 1110 | 1211 | 太平洋 垂直波束 |
2002-10-08 |
| 3815 | 垂直(V) | 4400 | 3/4 | 阿里郎电视/-2 | 开锁 | 1860 | 1820 | 太平洋 垂直波束 |
lijingmason 2008-01-03 |
| 3833 | 垂直(V) | 17500 | 3/4 | 无线卫星电视台(TVBS) | 开锁 | 160 | 80 | 太平洋 垂直波束 |
靖边风 2008-07-01 |
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | 法国电信2.3 | 163 | 92 | ||||||
| 台湾综合台 | 法国电信2.3 | 164 | 96 | ||||||
| 传送 | 开锁 | 165 | 100 | ||||||
| 3851 | 垂直(V) | 9953 | 3/4 | 翡翠卫星台 | PowerVu | 1260 | 1220 | 太平洋 垂直波束 |
星之恋 2008-05-19 |
| utility 1(PAL) | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| utility 2(NTSC) | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| 3880 | 垂直(V) | 28694 | 5/6 | ABS-CBN Channel 1 | PowerVu | 1160 | 1120 | 太平洋 垂直波束 |
忻城红水河2008-03-18 |
| ABS-CBN Channel 2 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Hero | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| Studio 23 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| Maxxx | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| ABS-CBN News Channel | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| Lifestyle Network Channel | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| Cinema One | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| Myx Channel音乐频道 | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| 知识频道 | 开锁 | 1060 | 1020 | ||||||
| DZMM TeleRadyo | PowerVu | 501 | 540 | ||||||
| Balls | PowerVu | 502 | 550 | ||||||
| PBB | PowerVu | 503 | 560 | ||||||
| Velvet | |||||||||