| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3725 | 垂直(V) | 3255 | 3/4 | TV3 | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | Ahai 2007-10-18 |
| 3745 | 垂直(V) | 2850 | 3/4 | PANYAPIWAT1 | 开锁 | 258 | 259 | C波束 | 2008-06-09 |
| PANYAPIWAT2 | 开锁 | 268 | 269 | ||||||
| 3854 | 垂直(V) | 5926 | 3/4 | CTN-1 | 开锁 | 8000 | 8001 | C波束 | 斗争到底 2004-09-10 |
| CTN-2 | 开锁 | 1160 | 1120 | ||||||
| 3881 | 垂直(V) | 2000 | 3/4 | Kasikorn TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | KNDSAT 2008-08-25 |
| 3916 | 垂直(V) | 3359 | 3/4 | Bayon TV | 传送 | 308 | 256 | C波束 | 邵东小彭 2005-11-02 |
| 4135 | 垂直(V) | 1810 | PGM广播频道 | 开锁 | C波束 | 5Star 2007-03-23 |
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 泰国UBC 中星6B 亚洲3S 亚洲2号 南非直播 中星9号