|
印尼电信2号 118.0°E |
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3986 | 水平(H) | 3000 | TPI MERAK MUD TV | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
|||
| 3995 | 水平(H) | 3000 | Tandberg Service TV | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
|||
| 4005 | 水平(H) | 3000 | SAMANG RO'NAD TV | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
|||
| 4014 | 水平(H) | 3000 | 9MHz, PAL, 1 TV | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
|||
| 4066 | 水平(H) | 3000 | SPU_CBI_82355 (TVRI) TV | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
|||
| 4075 | 水平(H) | 3000 | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
||||
| 4080 | 水平(H) | 3000 | KENDARI TV | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
|||
| 4086 | 水平(H) | 3000 | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
||||
| 4094 | 水平(H) | 3000 | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 |
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 泰国UBC 中星6B 亚洲3S 亚洲2号 南非直播 中星9号