| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3727 | 水平(H) | 3000 | TBN | 开锁 | 亚洲波束 | 劉聖達 2006-08-19 |
|||
| 3765 | 水平(H) | 5555 | TVRI | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 3774 | 水平(H) | 6520 | 3/4 | RCTI | PowerVu | 1160 | 1120 | 南太平洋 | 2008-06-18 |
| 3926 | 水平(H) | 4200 | Bali TV | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 3934 | 水平(H) | 6620 | SCTV | 开锁 | 南太平洋 | 2006-08-19 |
|||
| 4054 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | TV One | 开锁 | 308 | 256 | 南太平洋 | Planko 2008-08-05 |
| 4080 | 水平(H) | 28125 | 3/4 | 信号测试 | 开锁 | 512 | 650 | 南太平洋 | 2008-06-12 |
| Metro TV | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| Global TV | BISS | 514 | 652 | ||||||
| TV Anak Space Toon | 开锁 | 515 | 653 | ||||||
| Global TV | BISS | 516 | 654 | ||||||
| Al-Manar TV | 开锁 | 517 | 655 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 518 | 656 | ||||||
|
www.6tv.com.cn 广州卫星电视 www.6tv.com.cn |
|||||||||
| 3838 | 垂直(V) | 2100 | 3/4 | KBS World | 开锁 | 49 | 52 | 南太平洋 | 法国时装 2007-08-17 |
| 4055 | 垂直(V) | 6510 | ANTV | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 4074 | 垂直(V) | 6500 | Indosiar | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 4107 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | KTV(韩国) | 锁码 | 4194 | 4195 | 南太平洋 | 切 2007-05-22 |
| 4184 | 垂直(V) | 6700 | TPI | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
|
www.6tv.com.cn 广州卫星电视 www.6tv.com.cn |
|||||||||
| 10990 | 水平(H) | 5000 | 3/4 | TV One | 开锁 | 1508 | 1509 | 南太平洋 | Planko 2008-08-05 |
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 泰国UBC 中星6B 亚洲3S 亚洲2号 南非直播 中星9号