| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 12457 | 水平(H) | 3072 | 2/3 | SBS HD | 开锁 | 4130 | 4131 | 韩国波束 | bluevfw 2006-10-31 |
| 12463 | 水平(H) | 5400 | SBS C | 传送 | 韩国波束 | bluevfw 2004-06-03 |
|||
| 12503 | 水平(H) | 7600 | C3TV | 锁码 | 1660 | 1620 | 韩国波束 |
快樂大使 2007-12-01 |
|
| CH1 | 锁码 | 256 | 257 | ||||||
| 12530 | 水平(H) | 26000 | EBS- 1 | PID锁码 | 225 | 227 | 韩国波束 | 吉林金重豪2008-06-10 | |
| IDDRAMA | BISS | ||||||||
| C3TV | BISS | 155 | 157 | ||||||
| EVENT | BISS | 190 | 191 | ||||||
| UGA | BISS | 140 | 141 | ||||||
| gbs | 开锁 | 245 | 246 | ||||||
| CBS(韩国) | BISS | 160 | 162 | ||||||
| 韩国健康TV | BISS | ||||||||
| EBS-3 | PID锁码 | 235 | 237 | ||||||
| OKDRAMA | BISS | ||||||||
| 武戏 | BISS | ||||||||
| EBS-2 | PID锁码 | 230 | 232 | ||||||
| ATV(韩国) | BISS | 195 | 196 | ||||||
| gbs | 开锁 | 240 | 241 | ||||||
| 放送大学TV | PID锁码 | 185 | 187 | ||||||
| 12571 | 水平(H) | 2894 | KFRTV | 传送 | 韩国波束 | bluevfw 2004-06-03 |
|||
| 12575 | 水平(H) | 5230 | 信号测试 | 开锁 | 257 | 258 | 韩国波束 | 吉林金重豪2007-11-16 | |
| inetTV | 锁码 | 1660 | 1620 | ||||||
| 12601 | 水平(H) | 3700 | 1/2 | FGTV Sat | BISS | 韩国波束 | 邵东小彭 2007-06-08 |
||
| 12619 | 水平(H) | 12300 | S-CH(成人频道) | PID锁码 | 8018 | 3922 | 韩国波束 | pzl73 2008-06-05 |
|
| BeTV | PID锁码 | 113 | 114 | ||||||
| S BOX(成人频道) | PID锁码 | 1310 | 5406 | ||||||
| CCEN-TV(成人频道) | PID锁码 | 4615 | 519 | ||||||
| 12660 | 水平(H) | 3300 | MBC | 传送 | 4194 | 4195 | 韩国波束 | bluevfw 2004-09-14 |
|
| 12665 | 水平(H) | 3700 | 2/3 | MBC HD | 开锁 | 4194 | 4195 | 韩国波束 | 吉林金重豪2006-11-09 |
| 12685 | 水平(H) | 4000 | KT SNG-2 | 传送 | 4194 | 4195 | 韩国波束 | 吉林金重豪2007-05-14 | |
| 12695 | 水平(H) | 4000 | KT VAN1 | 传送 | 4194 | 4195 | 韩国波束 | 吉林金重豪2007-05-14 | |
| 12730 | 水平(H) | 28200 | HCB | Codicrypt | 256 | 272 | 韩国波束 |
吉林金重豪 |
|
| skycast 2 | Codicrypt | 512 | 528 | ||||||
| SkyCast 04 | Codicrypt | 1280 | 1296 | ||||||
| FSTV | Codicrypt | 768 | 784 | ||||||
| SANG S TV | Codicrypt | 1204 | 1040 | ||||||
| skycast 6 | Codicrypt | 1536 | 1552 | ||||||
| skycast 7 | Codicrypt | 1616 | 1557 | ||||||
| LIFE TV | 开锁 | 1792 | 1808 | ||||||
| ART | 开锁 | 1872 | 1813 | ||||||
| skycast 10 | Codicrypt | 2048 | 2064 | ||||||
| skycast 11 | Codicrypt | 2128 | 2069 | ||||||
| skycast 12 | Codicrypt | 3072 | 3088 | ||||||
|
www.6tv.com.cn 广州卫星电视 www.6tv.com.cn |
|||||||||
| 12606 | 垂直(V) | 3617 | FGTV SAT | 锁码 | 350 | 257 | 国际波束 | 宗成徽 2007-05-19 |
|
| 12620 | 垂直(V) | 13330 | 5/6 | KBS1 | 锁码 | 816 | 817 | 国际波束 | 朱晓东 2008-04-09 |
| SBS | 锁码 | 4176 | 4177 | ||||||
| MBC | 锁码 | 4194 | 4195 | ||||||
| JBS | 锁码 | 33 | 34 | ||||||
| LGCC | 锁码 | 4432 | 4433 | ||||||
| WB-TV | 锁码 | 4514 | 4516 | ||||||
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 泰国UBC 中星6B 亚洲3S 亚洲2号 南非直播 中星9号