| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3637 | 水平(H) | 5400 | 数据 | 数据 | C波束 | 工厂化石 2008-03-27 |
|||
| 3650 | 水平(H) | 4000 | 数据 | 数据 | C波束 | 工厂化石 2008-03-27 |
|||
| 3705 | 水平(H) | 4167 | 5/6 | APTN Direct | 开锁 | 200 | 256 | C波束 | CBS 2006-11-10 |
| 3760 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | E!亚洲 | PowrVu | 2360 | 2320 | C波束 | ctctc 2008-06-28 |
| E! Emea | PowrVu | 3721 | 3731 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 112 | 110 | ||||||
| 3786 | 水平(H) | 6000 | 7/8 | RTB International | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | Deni
Ahau 2008-06-30 |
| 3800 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | 美联社/美联社电视新闻(APTV) | RAS | 200 | 280 | C波束 | CBS 2003-07-27 |
| 3905 | 水平(H) | 4000 | 3/4 | 路透社 | Videoguard | 3551 | 3552 | C波束 | CBS 2003-12-28 |
| 3960 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 无上师电视台 | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | T
Kameda 2008-07-18 |
| TRACE TV | 法国电信2.6 | 785 | 788 | ||||||
| Daystar TV | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| VISION2 | 爱迪德 2 | 1281 | 1282 | ||||||
| Cancao NoVa | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| RECORD International | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||||
| CFI | 法国电信2.6 | 2049 | 2050 | ||||||
| 欧洲新闻频道 | 开锁 | 2561 | 2571 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 28125 | 3/4 | RTR PLANETV(俄罗斯) | 开锁 | 2305 | 2306 | C波束 | 2008-07-11 |
| RAI | 开锁 | 513 | 644 | ||||||
| TVE | 开锁 | 514 | 648 | ||||||
| 葡萄牙RPTI | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Cubavision Internacional(古巴) | 开锁 | 318 | 350 | ||||||
| LUXE-TV-HD | MPEG4 | 370 | 371 | ||||||
| LUXE-TV | 开锁 | 360 | 361 | ||||||
| 4117 | 水平(H) | 21700 | CNN(传送) | 开锁 | C波束 | 2008-08-10 | |||
| 4160 | 水平(H) | 4680 | 广东电视台珠江频道新闻
正午报道:12:00--12:15 630新闻: 18:00-18:55 今日关注:20:55-21:45 |
传送 | 308 | 256 | C波束 | 梁德燊 2006-06-08 |
|
| 4167 | 水平(H) | 2965 | 3/4 | WAQT TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | CBS 2008-01-22 |
|
www.6tv.com.cn 广州卫星电视 www.6tv.com.cn |
|||||||||
| 3660 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | Emirates Channel | 开锁 | 2816 | 2817 | C波束 | 2008-02-20 |
| Nile 新闻 | 开锁 | 2432 | 2433 | ||||||
| PRESS TV P | 开锁 | 100 | 101 | ||||||
| Alalam新闻频道 | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| 伊朗电视3台 | 开锁 | 2695 | 2691 | ||||||
| ALKASS | 开锁 | 2327 | 2328 | ||||||
| 3713 | 垂直(V) | 6110 | HONG KONG SIXES | 传送 | C波束 | 王晓平 2007-10-28 |
|||
| 3766 | 垂直(V) | 6528 | 1/2 | BYU TV | 开锁 | 4377 | 4385 | C波束 | 邵东小彭 2005-03-28 |
| 3778 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | AJK TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Deni
Ahau 2008-06-30 |
| 3791 | 垂直(V) | 2444 | 3/4 | Shamshad TV | 开锁 | 256 | 258 | C波束 | 邵东小彭 2006-12-11 |
| 3820 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | Syria TV | 开锁 | 1111 | 1112 | C波束 | yntv86 2007-04-02 |
| Yemen TV | 开锁 | 1121 | 1122 | ||||||
| Abu Dhabi TV | 开锁 | 1131 | 1132 | ||||||
| Oman TV | 开锁 | 1141 | 1142 | ||||||
| 沙特电视台台 | 开锁 | 1171 | 1172 | ||||||
| Qatar TV | 开锁 | 1181 | 1182 | ||||||
| Sudan TV | 开锁 | 1191 | 1192 | ||||||
| Sharjah TV | 开锁 | 1201 | 1202 | ||||||
| Libiya TV | 开锁 | 1211 | 1212 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台阿拉伯语频道 | 开锁 | 311 | 312 | ||||||
| 沙特电视台2台 | 开锁 | 3011 | 3012 | ||||||
| 3860 | 垂直(V) | 30000 | 1/2 | DVB-S2/MPEG-4锁码 | C波束 | renyu 2008-07-04 |
|||
| 3905 | 垂直(V) | 20926 | 3/4 | 英超高清(传送) | DVB-S2/MPEG-4 | C波束 | KAI138 2008-04-29 |
||
| 3940 | 垂直(V) | 27500 17500 |
中超比赛转播 FOOTBALL(1——6) |
开锁 | C波束 | 粉红豹 2006-03-26 |
|||
| 3980 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 | 卫视中文电影台 | Videoguard | 517 | 660 | C波束 | Ahai 2005-07-13 |
| 卫视合家欢台 印度 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| STAR PLUS 巴基斯坦 | Videoguard | 521 | 676 | ||||||
| 全国广播公司印度频道(CNBC) | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| V 音乐台 印度 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| STAR GOLD | Videoguard | 522 | 680 | ||||||
| STAR PLUS 中东 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| A1 Asia/历史频道(The History Channel India) | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| A1 Asia | Videoguard | 519 | 668 | ||||||
| STAR One 印度 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| Vijay 印度 | Videoguard | 518 | 664 | ||||||
| 4062 | 垂直(V) | 6660 | 传送 | 开锁 | C波束 | Deed 2008-03-25 |
|||
| 4148 | 垂直(V) | 11852 | 3/4 | 澳门卫视 | 开锁 | 250 | 251 | C波束 | 邓海林 2008-03-28 |
| 彩条 | 开锁 | 350 | 351 | ||||||
| 莲花卫视 | 开锁 | 450 | 451 | ||||||
| 中华卫视 | 开锁 | 550 | 551 | ||||||
| 彩条 | 开锁 | 650 | 651 | ||||||
| 澳亚卫视 | 开锁 | 652 | 653 | ||||||
|
www.6tv.com.cn 广州卫星电视 www.6tv.com.cn |
|||||||||
| 12245 | 水平(H) | 6200 | 3/4 | 天津电视台 | 传送 | 4194 | 4195 | Ku波束 | 于海角 2008-08-08 |
| 12278 | 水平(H) | 3111 | 3/4 | 内蒙古巴彦淖尔电视台 | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | 于海角 2008-08-08 |
| 12285 | 水平(H) | 3100 | 3/4 | 传送 | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | yuhaijiao 2008-07-29 |
| 12331 | 水平(H) | 9000 | 3/4 | 传送 | 传送 | 33 | 36 | Ku波束 | 于海角 2008-08-08 |
| 12345 | 水平(H) | 5630 | 3/4 | 传送 | 传送 | 4194 | 4195 | Ku波束 | 于海角 2008-08-08 |
| 12390 | 水平(H) | 6111 | 3/4 | 传送 | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | 于海角 2008-08-08 |
| 12468 | 水平(H) | 7234 | 北大附中远程教育网 | 数据 | Ku波束 | 摇滚壳 2004-09-20 |
|||
|
www.6tv.com.cn 广州卫星电视 www.6tv.com.cn |
|||||||||
| 12222 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | 国际电传新闻素材 | PowerVu | 1110 | 1211 | Ku波束 | 2002-10-08 |
| 12259 | 垂直(V) | 7000 | 3/4 | 新华社电视报道 | 锁码 | 1110 | 1211 | Ku波束 | zhu 2008-04-10 |
| 12310 | 垂直(V) | 6000 | 传送 | 传送 | 312 | 264 | Ku波束 | yuhaijiao 2008-07-29 |
|
| 12367 | 垂直(V) | 2048 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 2005-01-26 |
|||
| 12445 | 垂直(V) | 5200 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 2006-11-10 |
|||
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 泰国UBC 中星6B 亚洲3S 亚洲2号 南非直播 中星9号